| Nivel Necesar | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Aparare | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 |
| Rezistenta Magie | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Viteza de miscare | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| Regenerare PV | 5% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 29% | 34% | 40% |
| Yang Necesar | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 65.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 200.000 |
| Item imbunatatire 1 | - | - | - | 2X
|
3X Glob gheata+ | 2X
|
4X Seminte Magice | 2X
|
2X
|
| Item imbunatatire 2 | - | - | - | - | - | - | 1X Perla Alba | 1X Perla Albastra | 1XPperla Visinie |